| 楼盘户型 | 三室 |
| 开盘时间 | 2023-02-24 |
| 交房时间 | 2024-12-31 |
| 开发商 | 南京灏盛置业有限公司 |
| 楼盘地址 | 仙林白象片区仙林大道以北、天佑路以西地块 |
| 售楼处地址 |
| 占地面积 | 32753.97㎡ |
| 建筑面积 | 113100㎡ |
| 容积率 | 2.6 |
| 绿化率 | 30% |
| 规划户数 | 719户 |
| 车位数 | 738个 |
| 产权年限 | 70年 |
| 装修情况 | 精装 |
| 物业公司 | 建发物业 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
| 2023100020 | 2023-02-20 | 6号楼 12号楼 |
兰亭和颂共打造9栋17F小高层、26F瞰景高层产品,户型设计上打造建面约99㎡、118㎡、128㎡、143㎡四种户型,全龄化户型设计,定位高端改善客群。 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2023-02-20 | 35923 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。