| 楼盘户型 | 暂无数据 |
| 开盘时间 | 2023-04-08 |
| 交房时间 | 2023-06-30 |
| 开发商 | 南京市雨花台城镇建设综合开发有限公司 |
| 楼盘地址 | 凤集大道6号 |
| 售楼处地址 |
| 占地面积 | 251960.2㎡ |
| 建筑面积 | 725663.52㎡ |
| 容积率 | 1.8 |
| 绿化率 | 47%% |
| 规划户数 | 3962户 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 产权年限 | 70年 |
| 装修情况 | 精装 |
| 物业公司 | 南京英联量行物业服务有限公司 |
| 物业费 | 高层:1.9元/㎡/月 多层:1.5元/㎡/月元/月 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
石林云城位于中国(南京)软件园西片区,南至凤集大道,西邻板桥河,北至凤舞路。项目总占地25万㎡,由26栋高层,36栋低密度多层及商业、幼儿园、小学组成,生活配套及教育设施完善。项目采用全精装交付,100%人车分流的管理模式,极大程度提高业主居住感受。 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2023-07-10 | 23500 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。