| 楼盘户型 | 三室 四室 |
| 开盘时间 | 2022-05-29 |
| 交房时间 | 2023-12-31 |
| 开发商 | 南京永基置业有限公司 |
| 楼盘地址 | 栖霞区北苑东路与迈尧西路交汇处 |
| 售楼处地址 |
| 占地面积 | 13647.38㎡ |
| 建筑面积 | 33000㎡ |
| 容积率 | 1.7% |
| 绿化率 | 约30%% |
| 规划户数 | 190户 |
| 车位数 | 233个 |
| 产权年限 | 70年 |
| 装修情况 | 精装 |
| 物业公司 | 富园物业 |
| 物业费 | 2.6元元/月 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
富园栖望府项目打造4栋9-11层低密度社区,容积率仅1.7。户型面积段打造了109、116、125、143㎡4种户型 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2023-07-14 | 34843 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。