| 楼盘户型 | 四室 |
| 开盘时间 | 2024-05-25 |
| 交房时间 | 2026-12-31 |
| 开发商 | 东至兴宁路、南至泊淮路、西至现状、北至潭园西路 |
| 楼盘地址 | 东至兴宁路、南至泊淮路、西至现状、北至潭园西路 |
| 售楼处地址 |
| 占地面积 | 75589.07㎡ |
| 建筑面积 | 11.7万㎡ |
| 容积率 | 1.91 |
| 绿化率 | 30% |
| 规划户数 | 605户 |
| 车位数 | 996个 |
| 产权年限 | 70年 |
| 装修情况 | 精装 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
仁恒龙湾项目是仁恒进驻江宁的首个项目!从规划公示来看,拟建10栋14-22F小高层,户型面积有140、180、220、330㎡ |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2025-06-28 | 43765 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。