楼盘户型 | 四室 |
开盘时间 | 2024-03-29 |
交房时间 | 2026-06-30 |
开发商 | |
楼盘地址 | 机场跑道与冶修二路交汇处 |
售楼处地址 |
占地面积 | 26285.35㎡ |
建筑面积 | 98391.88㎡ |
容积率 | 3.5 |
绿化率 | 32.97% |
规划户数 | 1684户 |
车位数 | 588个 |
产权年限 | 70年 |
装修情况 | 精装 |
物业公司 | 暂无资料 |
物业费 | 暂无资料 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-02 | 47161 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。