| 楼盘户型 | 三室 四室 |
| 开盘时间 | 2025-08-29 |
| 交房时间 | 2027-12-31 |
| 开发商 | 北联建设&卓越 |
| 楼盘地址 | 东至迎江路;西至规划道路;南至规划道路;北至兴隆路 |
| 售楼处地址 |
| 占地面积 | 64136.6㎡ |
| 建筑面积 | 102619㎡ |
| 容积率 | 1.6 |
| 绿化率 | 42% |
| 规划户数 | 786户 |
| 车位数 | 999个 |
| 产权年限 | 70年 |
| 装修情况 | 精装 |
| 物业公司 | 绿城 |
| 物业费 | 2.6元/月 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
玖印府容积率仅1.6,规划17栋4-6层叠拼、6栋9层洋房、5栋20-24层高层,前低后高的布局形式,共计700多套房源。 |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2025-08-08 | 36808 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。